La jornada, muy larga para pilotos como Schumacher y Button que han rondado las 120 vueltas durante el día, ha estado liderada por el venezolano de Williams, que ha endosado prácticamente un segundo al alemán, segundo mejor clasificado del día.
Al final de la tarde tanto Mark Webber, sexto en la tabla de tiempos, como Felipe Massa, que terminó tras el de Red Bull en la clasificación, se quedaron parados en pista por lo que parecen sendas pruebas de combustible, clásicas a esta altura de la temporada.
El nipón Kamui Kobayashi ha terminado tercero mientras que Jean Eric Vergne, con Toro Rosso, ha sido quinto aunque no ha podido pasar de las 78 vueltas. Con ocho menos, Vitaly Petrov ha sido el que menos giros ha completado para Caterham.
| P | Piloto | Equipo | Tiempo (dif.) | Vts |
| 1 | Maldonado | Williams | 1m22.391s | 106 |
| 2 | Schumacher | Mercedes | 1m23.384s +0.993 | 127 |
| 3 | Kobayashi | Sauber | 1m23.582s +1.191 | 99 |
| 4 | Button | McLaren | 1m23.918s +1.527 | 114 |
| 5 | Vergne | Toro Rosso | 1m24.433s +2.042 | 78 |
| 6 | Webber | Red Bull | 1m24.771s +2.380 | 97 |
| 7 | Massa | Ferrari | 1m24.771s +2.380 | 84 |
| 8 | Di Resta | Force India | 1m25.646s +3.255 | 83 |
| 9 | Glock | Marussia | 1m26.173s +3.782 | 108 |
| 10 | Petrov | Caterham | 1m26.448s +4.057 | 70 |











