El venezolano, al volante de su Williams por primera vez en Barcelona, ha destacado en la tabla gracias a un registro de 1m22.391s logrado en un stint corto con neumáticos superblandos superando en un segundo a la competencia, liderada por Michael Schumacher.
En una mañana marcada por pequeños problemas mecánicos que han alterado el ritmo natural de los tests en varias ocasiones, Jenson Button marcha cuarto y Felipe Massa es sexto por delante de Mark Webber, que tan sólo ha podido completar 26 vueltas, gran parte de ellas centradas en problar un nuevo sistema de cambio de neumáticos.
| P | Piloto | Equipo | Tiempos | Vueltas |
| 1 | Maldonado | Williams | 1m22.391s | 52 |
| 2 | Schumacher | Mercedes | 1m23.384s +0.993 | 50 |
| 3 | Kobayashi | Sauber | 1m23.582s +1.191 | 55 |
| 4 | Button | McLaren | 1m23.918s +1.527 | 39 |
| 5 | Vergne | Toro Rosso | 1m24.433s +2.042 | 42 |
| 6 | Massa | Ferrari | 1m24.771s +2.380 | 45 |
| 7 | Webber | Red Bull | 1m24.835s +2.444 | 26 |
| 8 | Glock | Marussia | 1m26.173s +3.782 | 48 |
| 9 | Petrov | Caterham | 1m26.929s +4.538 | 18 |
| 10 | Di Resta | Force India | 1m27.180s +4.789 | 20 |











