El alemán ha rodado poco durante la mañana alcanzando sólo 31 vueltas y siendo superado por Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. El de Force India ha marcado un registro de 1m22.608s en la mejor de sus 63 vueltas con compuestos super blandos al igual que Pérez.
Fernando Alonso ha logrado el quinto mejor tiempo en una mañana en la que la mayor parte de los equipos pudieron completar su programa y tan sólo, Daniel Ricciardo provocó una bandera roja a primera hora del día.
El trabajo continuará por la tarde en lo que supondrá la despedida de Alonso, Vettel y Lewis Hamilton del Circuit después de dos jornadas de entrenamientos. Gran parte de los equipos tratarán de completar simulaciones de carrera a última hora del día.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempos (diferencia) | Vueltas |
| 1 | Hulkenberg | Force India | 1m22.608s | 63 |
| 2 | Perez | Sauber | 1m22.648s +0.040 | 51 |
| 3 | Vettel | Red Bull | 1m22.891s +0.283 | 31 |
| 4 | Ricciardo | Toro Rosso | 1m23.639s +1.031 | 45 |
| 5 | Alonso | Ferrari | 1m23.640s +1.032 | 52 |
| 6 | Hamilton | McLaren | 1m24.040s +1.432 | 45 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1m24.555s +1.947 | 75 |
| 8 | Bottas | Williams | 1m25.858s +3.250 | 69 |
| 9 | Petrov | Caterham | 1m26.605s +3.997 | 36 |
| 10 | Pic | Marussia | 1m28.092s +5.484 | 47 |











